
產(chǎn)品簡介:
PS-9000是一套用于測量土壤CO2通量的便攜式測量系統(tǒng),采用動態(tài)氣室法測量,專利設(shè)計。
PS-9000具有控制測量、存儲和數(shù)據(jù)處理等功能,可測量呼吸室內(nèi)CO2濃度變化,同時結(jié)合自身測量的空氣溫度、大氣壓、土壤溫度等傳感器的數(shù)據(jù),計算處理得到CO2通量。
PS-9000可通過掌上控制器實現(xiàn)無線操作,實時顯示儀器測量的各種參數(shù)值,并可現(xiàn)場修改各種設(shè)置參數(shù)。
主要特點:
通量值測量準確,并可驗證;
操作界面簡單,一鍵可獲得結(jié)果;
重量輕、攜帶方便;
耗電少,方便戶外全天測量;
無需數(shù)據(jù)后處理,直接顯示和存儲測量結(jié)果。



技術(shù)指標:
PS-9000控制系統(tǒng):
| 測量原理 | 非色散紅外 |
| 測量范圍 | CO2:0 - 6000 ppm |
| H2O:0 - 60000 ppm |
| 準確度 | <讀值的1% |
| 重復(fù)性/精度 | <1ppm |
| 操作溫度 | -20-60 ℃ |
| 儀器功率 | <40W |
| 存儲介質(zhì) | SD卡 |
| 通訊接口 | WIFI、RS-232、SDI-12 |
| 同步泵 | 12V、<0.5A |
| 流速 | 3L/min |
| 電池類型 | 24V-8AH鋰電池 |
| 電池續(xù)航能力 | 3-4小時(單塊電池) |
| 尺寸 | 37x30x16cm |
| 重量 | 6.8kg(含單塊電池) |
SC-12N便攜式土壤呼吸室
| 測量面積 | 276.27 cm2 |
| 氣室固定體積 | 3436.13 cm3 |
| 線纜長度 | 2m |
| 儀器功率 | <2.2W |
| 尺寸 | 27.5x24.5x44.5 cm |
| 重量 | 3.85kg |
土壤溫濕度傳感器
濕度參數(shù)
| 測量范圍: |
|
| 適用介質(zhì) | 范圍 |
| 礦物土壤 | 0.00-0.70 m3/m3 |
| 無土基質(zhì) | 0.0-1.0 m3/m3 |
| 精度范圍: | 精度 |
| 通用校準 | ±0.03m3/m3(適用于溶液電導(dǎo)率<8 dS/m的礦物土壤) |
| 介質(zhì)專屬校準 | ±0.01-0.02m3/m3(適用于在任何多孔介質(zhì)單獨校準后) |
溫度參數(shù)
| 溫度范圍 | -40℃-+60℃ |
| 溫度精度 | -40℃-0℃時:±1℃ |
| 0℃-60℃時:±0.5℃ |
手動透明呼吸室
| 測量面積 | 276.27 cm2 |
| 測量體積 | 2973.11 cm3 |
| 工作環(huán)境 | -20-60℃ |
| 線纜長度 | 2 米 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 27.4 x 26 x 21.3 cm |
| 產(chǎn)品重量 | 2.4kg |

水上浮體
| 測量面積 | 803.84 cm2 |
| 工作環(huán)境 | -20-60℃ |
| 線纜長度 | 5 米 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 32 x 72 x 20 cm |
| 產(chǎn)品重量 | 10.15kg |

售后支持:提供終身技術(shù)支持和售后服務(wù)
制造商:中國,LICA(北京理加聯(lián)合科技有限公司)